Zadłuzenie gminy na dzień 31.12.2008r. wyniosło - 3.739.510,24zł
Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne
| ||||||||||
Lp. | Wyszczególnienie | Kwota długu na dzień 31.12.2008 | Prognoza | |||||||
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. | Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3) | 5 303 150 | 8 637 923 | 10 246 929 | 9 957 947 | 8 234 350 | 7 334 350 | 5 987 005 | 4 816 285 | 3 916 285 |
1.1 | Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu: | 4 234 575 | 4 321 330 | 7 612 725 | 8 713 905 | 8 183 905 | 6 683 905 | 5 783 905 | 4 683 905 | 3 583 905 |
1.1.1 | pożyczek |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.2 | kredytów | 4 234 575 | 4 321 330 | 7 612 725 | 8 713 905 | 8 183 905 | 6 683 905 | 5 783 905 | 4 683 905 | 3 583 905 |
1.1.3 | obligacji |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2 | Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania): | 1 068 575 | 4 316 593 | 2 634 204 | 1 244 042 | 50 445 | 650 445 | 203 100 | 132 380 | 332 380 |
1.2.1 | pożyczki |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.2 | kredyty, w tym: | 1 068 575 | 4 316 593 | 2 634 204 | 1 244 042 | 50 445 | 650 445 | 203 100 | 132 380 | 332 380 |
| EBOiR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.3 | obligacje |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3 | Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.1 | Zaciągnięte zobowiązania |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.2 | Planowane zobowiązania |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Obsługa długu (2.1+2.2+2.3) | 1 210 036 | 1 233 189 | 1 791 015 | 2 021 811 | 1 792 992 | 1 750 445 | 1 493 100 | 1 412 380 | 1 502 380 |
2.1 | Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania | 990 036 | 1 033 189 | 1 541 015 | 1 781 811 | 1 557 992 | 1 550 445 | 1 303 100 | 1 232 380 | 1 332 380 |
2.1.1 | kredytów i pożyczek | 981 820 | 1 025 198 | 1 533 024 | 1 774 042 | 1 550 445 | 1 550 445 | 1 303 100 | 1 232 380 | 1 332 380 |
2.1.2 | wykup papierów wartościowych |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.3 | udzielonych poręczeń | 8 216 | 7 991 | 7 991 | 7 769 | 7 547 |
|
|
|
|
2.2 | Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3 | Spłata odsetek i dyskonta | 220 000 | 200 000 | 250 000 | 240 000 | 235 000 | 200 000 | 190 000 | 180 000 | 170 000 |
3. | Prognozowane dochody budżetowe | 15 294 976 | 21 481 542 | 17 315 014 | 16 900 000 | 16 100 000 | 16 300 000 | 16 500 000 | 16 900 000 | 17 000 000 |
3.1 | dochody bieżące | 15 014 476 | 14 351 711 | 14 900 000 | 15 200 000 | 15 300 000 | 15 500 000 | 15 500 000 | 15 800 000 | 16 500 000 |
3.2 | dochody majątkowe | 280 500 | 7 129 831 | 2 415 014 | 1 700 000 | 800 000 | 800 000 | 1 000 000 | 1 100 000 | 500 000 |
4. | Prognozowane wydatki budżetowe | 15 710 740 | 24 772 937 | 18 416 194 | 16 370 000 | 14 600 000 | 15 400 000 | 15 400 000 | 15 800 000 | 16 000 000 |
4.1 | wydatki bieżące | 13 830 416 | 13 764 711 | 13 450 000 | 13 200 000 | 13 300 000 | 13 400 000 | 13 400 000 | 13 600 000 | 13 700 000 |
4.2 | wydatki majątkowe | 1 880 324 | 11 008 226 | 4 966 194 | 3 170 000 | 1 300 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 200 000 | 2 300 000 |
5. | Prognozowany wynik finansowy | - 415 764 | -3 291 395 | -1 101 180 | +530 000 | + 1 500 000 | + 900 000 | + 1 100 000 | +1 100 000 | + 1 000 000 |
6. | Relacje do dochodów (w %): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.1 | długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3 | 28,15 | 35,36 | 50,23 | 48,33 | 41,42 | 35,48 | 28,39 | 21,21 | 15,20 |
6.2 | długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) | 28,15 | 35,36 | 50,23 | 48,33 | 41,42 | 35,48 | 28,39 | 21,21 | 15,20 |
6.3 | spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3) | 7,91 | 5,74 | 10,34 | 11,96 | 11,14 | 10,74 | 9,05 | 8,36 | 8,84 |
6.4 | spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3 | 7,91 | 5,74 | 10,34 | 11,96 | 11,14 | 10,74 | 9,05 | 8,36 | 8,84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Przewodniczący Rady Miejskiej
Piotr Gabriel Haffke
| Wprowadził: Ewa ŻylińskaEwa Żylińska
e-mail: um@goniadz.pl telefon: 272 00 39 fax: adres: Opublikował: Ewa ŻylińskaEwa Żylińska
Data wprowadzenia do BIP: 2006-04-21e-mail: um@goniadz.pl telefon: 272 00 39 fax: adres: Data publikacji: 2006-04-21 Data modyfikacji: 2009-03-06 |